沪指5月30日下跌0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为农林牧渔、银行,涨幅分别为1.20%、0.64%。银行行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为汽车、综合,跌幅分别为1.91%、1.87%。
银行行业今日上涨0.64%,全天主力资金净流入7.87亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有39只;下跌的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是招商银行,今日净流入资金2.36亿元,紧随其后的是工商银行、农业银行,净流入资金分别为2.31亿元、1.41亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有宁波银行、浦发银行、苏州银行,净流出资金分别为6136.81万元、5060.39万元、4030.37万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | -0.09 | 0.28 | 23566.12 |
601398 | 工商银行 | 0.43 | 0.13 | 23102.28 |
601288 | 农业银行 | 0.36 | 0.13 | 14074.09 |
601166 | 兴业银行 | -0.04 | 0.24 | 13607.47 |
601328 | 交通银行 | 0.80 | 0.30 | 8617.11 |
601988 | 中国银行 | 0.18 | 0.10 | 6481.89 |
600919 | 江苏银行 | 0.73 | 0.53 | 6189.65 |
000001 | 平安银行 | 0.87 | 0.58 | 4693.27 |
002958 | 青农商行 | 2.98 | 2.63 | 4311.57 |
601009 | 南京银行 | 1.60 | 0.92 | 4118.78 |
601658 | 邮储银行 | 0.95 | 0.22 | 2463.57 |
601818 | 光大银行 | 0.76 | 0.28 | 1963.82 |
601077 | 渝农商行 | 1.97 | 1.18 | 1870.53 |
601939 | 建设银行 | 0.22 | 0.70 | 1774.46 |
002936 | 郑州银行 | 1.02 | 1.84 | 1543.68 |
601128 | 常熟银行 | 0.13 | 1.87 | 1476.52 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.36 | 1.38 | 1348.97 |
601916 | 浙商银行 | 0.63 | 0.85 | 1165.48 |
601860 | 紫金银行 | 1.40 | 1.89 | 1133.91 |
600015 | 华夏银行 | 0.94 | 0.37 | 919.31 |
601963 | 重庆银行 | 0.63 | 0.72 | 691.64 |
601665 | 齐鲁银行 | 1.07 | 0.61 | 657.89 |
600928 | 西安银行 | 1.34 | 0.66 | 112.36 |
002948 | 青岛银行 | 1.84 | 1.20 | -69.09 |
601998 | 中信银行 | 3.65 | 0.19 | -70.21 |
001227 | 兰州银行 | 0.84 | 1.74 | -183.89 |
601187 | 厦门银行 | 0.62 | 1.79 | -850.94 |
002807 | 江阴银行 | 1.33 | 1.35 | -1169.24 |
601577 | 长沙银行 | 0.20 | 0.87 | -1784.93 |
600016 | 民生银行 | 1.16 | 0.66 | -1987.56 |
600926 | 杭州银行 | 2.21 | 1.18 | -1994.65 |
601229 | 上海银行 | -0.09 | 0.55 | -2314.13 |
601169 | 北京银行 | 1.12 | 0.43 | -2494.46 |
600908 | 无锡银行 | 1.16 | 1.42 | -2603.17 |
601825 | 沪农商行 | 1.93 | 0.37 | -2642.18 |
601997 | 贵阳银行 | 1.50 | 1.71 | -3170.42 |
601838 | 成都银行 | 1.20 | 0.49 | -3305.79 |
603323 | 苏农银行 | 2.55 | 3.46 | -3429.72 |
002839 | 张家港行 | 0.92 | 1.76 | -3908.68 |
002966 | 苏州银行 | 0.93 | 0.85 | -4030.37 |
600000 | 浦发银行 | 1.31 | 0.25 | -5060.39 |
002142 | 宁波银行 | 0.79 | 0.46 | -6136.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。